| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 尤文图斯 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | AC米兰 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 4 | 亚特兰大 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 5 | 博洛尼亚 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | 那不勒斯 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 7 | 罗马 | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
| 8 | 拉齐奥 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
国际米兰在客场以3:1击败对手,劳塔罗梅开二度,球队继续巩固联赛榜首位置,领先优势达到7分...
尤文图斯冬季转会窗口引进的新援在首秀中便打入关键进球,帮助球队在主场2:0完胜,争夺欧冠资格...
米兰德比以1:1握手言和,莱奥为红黑军团先拔头筹,国米下半场扳平比分,两队均展现出极高竞技水平...